Bestuur
U.P.-bestuur | 15 punten |
K.N.P.S.V.-bestuur | 15 punten |
EPSA-bestuur | 12 punten |
IPSF-bestuur | 12 punten |
Departementaal bestuur | 10 punten |
Departementale Commissies
Faculteitsraad (Betawetenschappen) | 6 punten |
Opleiding Programma Leiders Overleg (OPLO) | 2 punten |
Opleidings(advies) Commissie (O(A)C) | 4 punten |
Onderdeelscommissie (ODC) / Departementsadviescommissie (DAC) | 4 bestuur |
Grote U.P.-commissies
Almanakcommissie | 8 punten |
Buitenlandexcursiecommissie | 8 punten |
Diescommissie | 8 punten |
Lustrumcommissie | 10 bestuur |
Kleine U.P.-commissies
Carrièredagcommissie | 6 punten |
CPS-commissie | 4 punten |
Eerstejaars Feest Commissie | 4 punten |
Internetcommissie | 4 punten |
Introductiecommissie | 6 punten |
KookCie | 4 punten |
Master commissie | 4 punten |
Multimedia commissie | 4 punten |
Sport & Gezelligheidcommissie | 4 punten |
Studiecommissie | 4 punten |
Toneelcommissie | 4 punten |
UP to Date-commissie | 6 punten |
K.N.P.S.V.-commissies
Lustrumcongrescommissie | 10 punten |
Reception Committee IPSF of EPSA-congres | 10 punten |
EPSA-team | 8 punten |
Subcommittee EPSA-team | 4 punten |
IPSF-team | 10 punten |
Subcommittee IPSF-team | 4 punten |
Beroependagcommissie | 6 punten |
Congrescommissie | 8 punten |
Folia | 6 punten |
Internationale Commissie | 6 punten |
Toekomst en Opleidings Perspectieven Commissie (TOP) | 6 punten |
Post Congres Tour committee | 4 punten |
Sportcommissie (SpoCo) | 3 punten |
Zoals symposia, excursies en congressen
U.P. Buicie | 4 punten |
K.N.P.S.V. SEP (Student Exchange Program) | 4 punten |
EPSA/IPSF Congres | 4 punten |
Symposium K.N.P.S.V Congres | 2 punten |
U.P. Diessymposium/Buitendag | 2 punten |
U.P. FTO-dag | 1 punt |
U.P. Excursies (diverse) | 1 punt |
KNMP congres/Voorjaarsdag | 2 punten |
KNMP Farmaceutisch Historische dag | 2 punten |
Figon congres | 2 punten |
Evt. Andere symposia/congressen | 1 punt |