2022/2023
Commissieleden
Jelle Stoelinga | praeses |
Michelle van Wijk | ab actis I |
Pepijn Nass | quaestor I |
Angela van Dorp | ab actis II |
Anna Stohr | quaestor II |
Anouk van Kan | assessor |
Navigeer
2020/2021
Zit jij in de master Farmacie of Drug Innovation? Zorg dan dat je in februari 2021 naar de Carrierrdag van U.P. komt! Deze zes toppers zorgen voor een dag, waarin jij kunt speeddaten met bedrijven, workshops volgen, cv checken en mayonaise eten (want ook Jop zal aanwezig zijn). Wij zien jullie daar!
De volgende leden zullen de belangrijkste U.P.-activiteit voor masterstudenten Farmacie organiseren:
Commissieleden
Eline Giraud | praeses |
Joanneke Overbeek | ab actis I |
Jop Engel | quaestor I |
Marloes van Dinter | ab actis II |
Jan-Willem Versteeg | quaestor II |
Maaike Mouisse | assessor |
2018/2019
Commissieleden
Marlies Plomp | praeses |
Rutger Broosus | ab actis I |
Joenoes van Oudhesden | quaestor I |
Roel Pieters | ab actis II |
Vince Maar | quaestor II |
Anne Taams | assessor |
2016/2017
Commissieleden
Roger de Rooij | praeses |
Jeske Hendriksen | ab actis I |
Matthijs van Hoogdalem | quaestor I |
Thomas van Gelder | ab actis II |
Helen van Ligteringen | quaestor II |
Charmaine van Rossum | assessor |
2014/2015
Commissieleden
Emiliy Dowdalls | praeses |
Lisa Konickx | ab actis I |
Jeroen de Booij | quaestor I |
Diederik van Lieshout | ab actis II |
Willemijn Wouters | quaestor II |
Thomas van Pul | assessor |
2012/2013
Commissieleden
Myrthe Doeve | praeses |
Yvonne Noteboom | ab actis I |
Juriën van den Berg | quaestor I |
Thijs Rooijmans | ab actis II |
Renske ten Ham | quaestor II |
Rick Vreman | assessor |